- 上海良大泵業(yè)制造有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:[email protected]
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
當(dāng)前位置:首頁 >> 不銹鋼泵
>> 不銹鋼自吸泵 >> ZXP型不銹鋼自吸泵 更新時間 2026-1-16 0:40:28
不銹鋼自吸泵
| ZXP型不銹鋼自吸泵 |
![]() |
產(chǎn)品名稱: | ZXP型不銹鋼自吸泵 | |||||
| 型號: | ZXP | ||||||
| 流量: | 3.2-600m3/h | ||||||
| 揚(yáng)程: | 12-80m | ||||||
| 功率: | 0.75-132KW | ||||||
|
|||||||
| 您正在瀏覽:【ZXP型不銹鋼自吸泵】 | |||||||
ZXP型不銹鋼自吸泵詳細(xì)介紹
ZXP型不銹鋼自吸泵產(chǎn)品概述:
ZXP型不銹鋼自吸泵根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品。該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長,并有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。 管路中無需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量的引水即可,根據(jù)客戶使用介質(zhì),材質(zhì)有鑄鐵、304,316L等,介質(zhì)溫度-20℃-150℃。
ZXP型不銹鋼自吸泵應(yīng)用范圍:
ZXP型不銹鋼自吸泵主要適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備冷卻等。適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料,介質(zhì)粘度100厘珀,含固量可達(dá)30%以下。
ZXP型不銹鋼自吸泵型號說明:

ZXP型不銹鋼自吸泵外形結(jié)構(gòu)圖:

ZXP型不銹鋼自吸泵性能參數(shù):
| 型號 | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) |
吸程 (m) |
自吸性能 (min/5m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī)功率 | |
| (m3/h) | (L/s) | ||||||
| 25ZX3.2-20P | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 |
| 25ZX3.2-32P | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 |
| 40ZX6.3-20P | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 |
| 40ZX10-40P | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
| 50ZX15-12P | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 |
| 50ZX18-20P | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 |
| 50ZX12.5-32P | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 |
| 50ZX20-30P | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
| 50ZX14-35P | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
| 50ZX10-40P | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
| 50ZX12.5-50P | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 |
| 50ZX15-60P | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 |
| 50ZX20-75P | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 |
| 65ZX30-15P | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 |
| 65ZX25-32P | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 |
| 80ZX35-13P | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 |
| 80ZX43-17P | 43 | 12 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 |
| 80ZX40-22P | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 |
| 80ZX50-25P | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
| 80ZX50-32P | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
| 80ZX60-55P | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 |
| 80ZX60-70P | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 |
| 100ZX100-20P | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 |
| 100ZX100-40P | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 22 |
| 100ZX100-65P | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
| 100ZX70-75P | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
| 150ZX170-55P | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 |
| 150ZX170-65P | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 |
| 150ZX160-80P | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 |
| 200ZX400-32P | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 |
| 200ZX280-63P | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 |
| 200ZX350-65P | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 |
| 250ZX550-32P | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 |
| 250ZX400-50P | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
| 250ZX450-55P | 450 | 125 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
| 250ZX400-75P | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1.5 | 1450 | 132 |
| 300ZX600-32P | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
| 300ZX500-50P | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
| 300ZX550-55P | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【ZXP型不銹鋼自吸泵】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!


















